
Size Chart
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) |
|---|---|---|
| XS | 26 3/4 | 18 3/4 |
| S | 27 3/4 | 4.5 - 8 |
| M | 7 - 9.5 | 8.5 - 11 |
| L | 10 - 14 | 11.5 - 15 |
| XL | ||
| 2XL |
You may also like
 
 
Spend $30 more to get FREE shipping!

| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) |
|---|---|---|
| XS | 26 3/4 | 18 3/4 |
| S | 27 3/4 | 4.5 - 8 |
| M | 7 - 9.5 | 8.5 - 11 |
| L | 10 - 14 | 11.5 - 15 |
| XL | ||
| 2XL |